体験デモ
相場分析AI
管理受託営業が1件2時間かけていた賃料の査定書を、周辺の成約・募集事例から作ります。駅距離・築年・面積・階・設備の補正を事例ごとに示し、担当者によって1万円以上ずれていた査定額を同じ基準でそろえます。
W業者間サイトの事例kkintone 管理物件台帳
Google ドキュメント
補正の内訳を事例ごとに示す
駅距離・築年・面積・階・設備・募集賃料の補正率を事例ごとに表示します。オーナーに根拠を聞かれても、その場で数字を示せます。
社宅・サブリース・極端な賃料を除く
契約種別と、中央値から離れすぎた賃料を理由つきで除外します。2年以上前の事例も期間で外し、24か月ちょうどの境界を取り違えません。
事例が少ないときは断定しない
5件に満たないと条件を広げて探し直し、信頼度を下げます。それでも足りなければ最小〜最大で示し、査定書に参考値と明記します。
1連携元のデータ
業者間サイトから出力した成約・募集事例24件と、kintone の管理物件台帳です。事例の賃料は表の中で書き換えられます。
W不動産流通の業者間サイト(事例の出力)/ ひなた線沿線・賃貸マンション
| No. | 種別 | 成約日・掲載開始日 | 建物 | 駅 | 徒歩 | 築年数 | 間取り | 面積 | 階 | 設備 | 賃料(円/月) | 募集日数 | 契約 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-01 | 成約 | 2026/09/12 | グランドひなた坂 | ひなた坂 | 4分 | 10年 | 1LDK | 40.5㎡ | 7階 | オ○ 宅○ 洗○ | 24日 | 普通借家 | — | |
| C-02 | 成約 | 2026/08/28 | ルネひなた坂 | ひなた坂 | 7分 | 14年 | 1LDK | 43㎡ | 3階 | オ○ 宅− 洗○ | 31日 | 普通借家 | — | |
| C-03 | 成約 | 2026/07/30 | パークコートひなた坂 | ひなた坂 | 5分 | 11年 | 1LDK | 41㎡ | 6階 | オ○ 宅○ 洗○ | 19日 | 普通借家 | — | |
| C-04 | 成約 | 2026/06/18 | ひなた坂テラス | ひなた坂 | 9分 | 16年 | 1LDK | 45㎡ | 2階 | オ○ 宅− 洗− | 42日 | 普通借家 | — | |
| C-05 | 成約 | 2026/05/26 | サニーコートひなた坂 | ひなた坂 | 6分 | 13年 | 1LDK | 42.5㎡ | 4階 | オ− 宅○ 洗○ | 36日 | 普通借家 | — | |
| C-06 | 成約 | 2025/12/04 | メゾンひなた坂 | ひなた坂 | 8分 | 15年 | 1LDK | 44㎡ | 5階 | オ○ 宅○ 洗? | 38日 | 普通借家 | 設備欄に独立洗面台の記載なし | |
| C-07 | 成約 | 2024/10/01 | ひなた坂スクエア | ひなた坂 | 6分 | 13年 | 1LDK | 42㎡ | 5階 | オ○ 宅○ 洗○ | 45日 | 普通借家 | — | |
| C-08 | 成約 | 2024/10/02 | ひなた坂ガーデン | ひなた坂 | 6分 | 14年 | 1LDK | 42㎡ | 5階 | オ○ 宅○ 洗○ | 40日 | 普通借家 | — | |
| C-09 | 成約 | 2026/04/15 | ひなた坂レジデンス | ひなた坂 | 6分 | 12年 | 1LDK | 42㎡ | 5階 | オ○ 宅○ 洗○ | 14日 | 社宅 | 法人の借上げ社宅 | |
| C-10 | 成約 | 2026/02/20 | ひなた坂ビュー | ひなた坂 | 6分 | 12年 | 1LDK | 42㎡ | 5階 | オ○ 宅○ 洗○ | 9日 | サブリース | マスターリース賃料 | |
| C-11 | 成約 | 2026/09/05 | ひなた坂ステイ | ひなた坂 | 5分 | 11年 | 1LDK | 40㎡ | 6階 | オ○ 宅○ 洗○ | 7日 | 普通借家 | 家具家電付き、短期利用を併用 | |
| C-12 | 募集 | 2026/09/20 | ひなた坂エスト | ひなた坂 | 5分 | 12年 | 1LDK | 42㎡ | 6階 | オ○ 宅○ 洗○ | 11日 | 普通借家 | — | |
| C-13 | 成約 | 2026/09/02 | シャトー若竹 | 若竹町 | 10分 | 30年 | 2DK | 46㎡ | 2階 | オ− 宅− 洗− | 33日 | 普通借家 | — | |
| C-14 | 成約 | 2026/07/14 | コーポ若竹第二 | 若竹町 | 12分 | 27年 | 2DK | 43.5㎡ | 3階 | オ− 宅− 洗○ | 28日 | 普通借家 | — | |
| C-15 | 成約 | 2026/05/30 | 若竹ハイム | 若竹町 | 8分 | 25年 | 2DK | 45㎡ | 1階 | オ− 宅− 洗? | 22日 | 普通借家 | 設備欄に独立洗面台の記載なし | |
| C-16 | 成約 | 2026/08/05 | ヴェルデ若竹 | 若竹町 | 9分 | 21年 | 2DK | 47.5㎡ | 4階 | オ○ 宅− 洗− | 26日 | 普通借家 | — | |
| C-17 | 募集 | 2026/09/10 | 若竹ビレッジ | 若竹町 | 11分 | 28年 | 2DK | 44.5㎡ | 2階 | オ− 宅− 洗− | 21日 | 普通借家 | — | |
| C-18 | 成約 | 2026/08/18 | こもれび台レジデンス | こもれび台 | 8分 | 18年 | 1K | 25㎡ | 2階 | オ− 宅○ 洗○ | 18日 | 普通借家 | — | |
| C-19 | 成約 | 2026/06/02 | コーポこもれび | こもれび台 | 11分 | 22年 | 1K | 27㎡ | 4階 | オ− 宅− 洗○ | 29日 | 普通借家 | — | |
| C-20 | 成約 | 2025/05/20 | こもれび台ハイツ | こもれび台 | 7分 | 17年 | 1K | 24.5㎡ | 1階 | オ○ 宅○ 洗○ | 21日 | 普通借家 | — | |
| C-21 | 成約 | 2024/08/10 | こもれび台パレス | こもれび台 | 9分 | 19年 | 1K | 26㎡ | 3階 | オ− 宅○ 洗○ | 52日 | 普通借家 | — | |
| C-22 | 成約 | 2026/08/25 | 若竹グリーンコート | 若竹町 | 7分 | 21年 | 1K | 28㎡ | 3階 | オ− 宅− 洗? | 27日 | 普通借家 | 設備欄に独立洗面台の記載なし | |
| C-23 | 成約 | 2026/07/08 | 若竹レジデンス | 若竹町 | 12分 | 23年 | 1DK | 30㎡ | 2階 | オ○ 宅○ 洗− | 25日 | 普通借家 | — | |
| C-24 | 成約 | 2025/06/12 | 若竹ヒルズ | 若竹町 | 9分 | 20年 | 1K | 27.5㎡ | 3階 | オ− 宅− 洗− | 34日 | 普通借家 | — |
設備の記号:オ=オートロック、宅=宅配ボックス、洗=独立洗面台。○ あり、− なし、? 出力に記載なし。賃料は管理費を除く月額で、表の中で書き換えられます。空欄や0にした事例は、賃料なしとして相場に使いません。
2査定の条件を決めて実行
管理受託の相談や更新時の見直しで、担当者が物件を選んで実行します。条件を変えると結果が変わります。
実行履歴直近3件
- 2026-09-18 15:20成功手動実行ルミエール祖師谷 301 の査定書を作成(推奨 ¥118,500、信頼度 高)
- 2026-09-11 11:05要確認手動実行サンハイツ上町 102 の査定書を作成(推奨 ¥86,000、事例不足のため信頼度 低)
- 2026-09-03 09:40成功手動実行メゾン経堂北 205 の査定書を作成(推奨 ¥102,000、信頼度 中)
操作動画を見る
サンプルデータを使った入力から結果確認までの操作です。音声はありません。
表示している会社名・人物・金額はすべて架空のデータです。外部サービスへの送信・登録は行わず、この画面の中で再現しています。