体験デモ
見込み顧客分析AI
展示会・資料請求・セミナーで集まったリードを、企業属性と行動履歴で採点し、ホット・ウォーム・コールドに分けます。マーケティング部が Excel で並べ替えて配っていた作業が、毎朝の自動判定と IS への割り当てで済み、ホットへの初回連絡が当日になります。
HHubSpot(コンタクト・行動履歴)
Slack(IS への通知)HHubSpot(スコア・担当の反映)
重複と対象外を先に整理
同じ人の名刺と資料請求は1人にまとめて採点します。競合・学生・配信停止は外し、既存顧客は担当 CS に回します。
重みを変えて、内訳で確かめる
ホットの閾値、直近14日の係数、メール開封の上限を選べます。リードを選ぶと、点数の根拠が見えます。
休みの人を飛ばして割り当て
ホットとウォームを高い順に、前回の続きからラウンドロビンで配ります。休暇の担当者には付けません。
1連携元のデータ
HubSpot のコンタクトと行動履歴です。従業員数と、IS 担当者の今日の対応は表の中で書き換えられます。
HHubSpot/ コンタクト › すべてのコンタクト(9/12 以降に作成)
| 氏名 | 会社名 | メール | 役職 | 従業員数 | 業種 | 流入元 | ステータス | 作成日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田村 恭平 | 東栄プレス工業株式会社 | k.tamura@toei-press.example.co.jp | 人事部長 | 製造 | 展示会 | リード | 9/26(土) | |
| 岡崎 雅人 | ブルーウェーブ情報システム株式会社 | m.okazaki@bluewave-is.example.co.jp | 取締役 | IT | セミナー | リード | 9/18(金) | |
| 中川 彩 | 湘南ベーカリー株式会社 | a.nakagawa@shonan-bakery.example.co.jp | 総務課長 | サービス・物流 | 資料請求 | リード | 9/29(火) | |
| 吉岡 大輔 | 医療法人社団 光陽会 | d.yoshioka@koyokai.example.com | 事務長 | 医療・福祉 | 展示会 | リード | 9/25(金) | |
| 佐々木 美穂 | ハーバーロジ株式会社 | m.sasaki@harbor-logi.example.co.jp | 総務担当 | サービス・物流 | 展示会 | リード | 9/24(木) | |
| 佐々木 美穂 | ハーバーロジ(株) | M.Sasaki@harbor-logi.example.co.jp | 総務担当 | サービス・物流 | 資料請求 | リード | 9/29(火) | |
| 村上 健 | 日向建設株式会社 | k.murakami@hinata-const.example.co.jp | 取締役 管理本部長 | 建設 | 資料請求 | リード | 9/22(火) | |
| 高野 里奈 | アストラ精工株式会社 | r.takano@astra-seiko.example.co.jp | 人事担当 | 製造 | セミナー | リード | 9/18(金) | |
| 清水 俊 | ことのは出版株式会社 | s.shimizu@kotonoha-pub.example.co.jp | 総務担当 | その他 | 資料請求 | リード | 9/12(土) | |
| 小林 恵 | 学校法人 みどり学園 | m.kobayashi@midori-gakuen.example.com | 事務局長 | 教育 | セミナー | リード | 9/18(金) | |
| 長谷川 悟 | 有限会社マルセイ食品 | s.hasegawa@marusei-foods.example.co.jp | 代表取締役 | 製造 | 展示会 | リード | 9/25(金) | |
| 林 まゆみ | ネクストステージ信用株式会社 | m.hayashi@nextstage-credit.example.co.jp | 管理部マネージャー | 金融 | 資料請求 | リード | 9/27(日) | |
| 内田 剛 | サクラ物流センター株式会社 | t.uchida@sakura-logi-center.example.co.jp | 総務部長 | サービス・物流 | 展示会 | 顧客 | 9/24(木) | |
| 近藤 由香 | 株式会社グリーンフィールド | y.kondo@greenfield-inc.example.co.jp | 人事課長 | IT | セミナー | 顧客 | 9/18(金) | |
| 石原 亮 | 勤怠クラウドゼロ株式会社 | r.ishihara@kintai-zero.example.co.jp | 営業企画 | IT | 展示会 | リード | 9/25(金) | |
| 中田 蒼 | (学生) | a.nakata@univ-sample.example.com | 学生 | その他 | 資料請求 | リード | 9/28(月) | |
| 山口 隆 | 山口行政書士事務所 | t.yamaguchi@freemail.example.com | 代表 | その他 | 資料請求 | リード | 9/27(日) | |
| 藤田 沙織 | 株式会社ホライゾンテック | s.fujita@horizon-tech.example.co.jp | 人事部長 | IT | 展示会 | リード配信停止 | 9/24(木) |
2スコアの重みを決めて実行
毎朝 8:30 の定期実行を再現します。重みや閾値を変えると、区分と割り当てが変わります。
実行履歴直近3件
- 2026-09-30 08:30成功定期実行新規リード 6件を判定。ホット 1件・ウォーム 2件・コールド 2件、CS へ共有 1件。HubSpot に反映
- 2026-09-26 17:40成功手動実行(名刺取込)展示会の名刺 7件を取り込み、判定。ホット 0件・ウォーム 3件、重複 1件を統合して HubSpot に反映
- 2026-09-25 08:30要確認定期実行新規リード 4件を判定。競合のドメイン 1件を除外し、ホット 1件・ウォーム 1件を割り当て
操作動画を見る
サンプルデータを使った入力から結果確認までの操作です。音声はありません。
表示している会社名・人物・金額はすべて架空のデータです。外部サービスへの送信・登録は行わず、この画面の中で再現しています。