体験デモ
Notion SFA
祝日カレンダー
Google Apps Script
Slack
KPIレポート自動生成
Notion の営業日報と受注から、担当ごとの KPI を日次・週次・月次で集計し、目標に対する達成率と前期間比を Slack に配信します。祝日で営業日が少ない期間も目標を按分して比べ、転換率の低下や活動量の不足は営業部長にだけ知らせます。
営業日で目標を按分
祝日の多い週は目標も小さくし、前期間比は1営業日あたりで比べます。連休の週に達成率が極端に下がりません。
件数と粗利を同じ画面に
架電・メールから受注粗利まで、目標に対する達成率を担当ごとに並べて配信します。
変化だけを部長に伝える
商談は増えたのに受注が減った、活動量が落ちた、といった変化を根拠の数字つきで部長に DM します。
1連携元のデータ
Notion の SFA にある営業日報・受注・個人目標を読みます。
SFA
8/3〜9/30 の営業日 × 担当5名。新しい順に40件を表示
| 日付 | 担当 | 架電数 | メール数 | 商談数 | 提案数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/30(水) | 橋橋本 真由 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| 9/30(水) | 池池田 健太 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 9/30(水) | 石石川 颯 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 9/30(水) | 前前田 結衣 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 9/30(水) | 坂坂本 隼 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| 9/29(火) | 橋橋本 真由 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 9/29(火) | 池池田 健太 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| 9/29(火) | 石石川 颯 | 15 | 9 | 1 | 1 |
| 9/29(火) | 前前田 結衣 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 9/29(火) | 坂坂本 隼 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 9/28(月) | 橋橋本 真由 | 9 | 10 | 1 | 0 |
| 9/28(月) | 池池田 健太 | 8 | 9 | 1 | 1 |
| 9/28(月) | 石石川 颯 | 17 | 10 | 1 | 1 |
| 9/28(月) | 前前田 結衣 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 9/28(月) | 坂坂本 隼 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 9/25(金) | 橋橋本 真由 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 9/25(金) | 池池田 健太 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| 9/25(金) | 石石川 颯 | 12 | 7 | 1 | 0 |
| 9/25(金) | 前前田 結衣 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 9/25(金) | 坂坂本 隼 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 9/24(木) | 橋橋本 真由 | 7 | 8 | 1 | 1 |
| 9/24(木) | 池池田 健太 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 9/24(木) | 石石川 颯 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| 9/24(木) | 前前田 結衣 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 9/24(木) | 坂坂本 隼 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 9/18(金) | 橋橋本 真由 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 9/18(金) | 池池田 健太 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 9/18(金) | 石石川 颯 | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 9/18(金) | 前前田 結衣 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 9/18(金) | 坂坂本 隼 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 9/17(木) | 橋橋本 真由 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| 9/17(木) | 池池田 健太 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 9/17(木) | 石石川 颯 | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 9/17(木) | 前前田 結衣 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 9/17(木) | 坂坂本 隼 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 9/16(水) | 橋橋本 真由 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 9/16(水) | 池池田 健太 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 9/16(水) | 石石川 颯 | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 9/16(水) | 前前田 結衣 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 9/16(水) | 坂坂本 隼 | 9 | 7 | 1 | 0 |
2レポートの種類を選んで実行
今日(10/1)は10月の第1営業日のため、月次レポートの配信日です。
所見の条件
実行履歴直近4件
- 2026-09-30 08:30成功定期実行日次レポート(9/29)を #sales-kpi に配信
- 2026-09-29 08:30成功定期実行日次レポート(9/28)を #sales-kpi に配信
- 2026-09-28 08:30成功定期実行週次レポート(9/21〜9/27・営業日2日)を配信、所見1件
- 2026-09-25 08:31要確認定期実行日報の未入力1件(前田 9/24)。入力後に再集計
操作動画を見る
サンプルデータを使った入力から結果確認までの操作です。音声はありません。
表示している会社名・人物・金額はすべて架空のデータです。外部サービスへの送信・登録は行わず、この画面の中で再現しています。