体験デモ
データ照合・抜け漏れ検知AI
月に約4,000件ある運行を、受注・運行実績・請求・傭車への支払の4つの表で運行ごとに突き合わせます。配車課と経理が抜き取り(約5%)で見ていた請求漏れ・二重請求・単価違いを、金額の影響つきで全件出し、担当別の確認依頼にまとめます。
基配車システム・運行記録・請求
freee会計(傭車の支払)
単価マスタ
Slack
運行IDで4つの表を突き合わせる
受注・運行実績・請求・支払を運行1件ごとに照合し、運行IDの入力誤りや受注のない緊急便も見つけます。
漏れも二重も金額で出す
待機料や高速代の請求漏れ、二重請求、単価違いを、取りこぼしと取り過ぎに分けて金額で示します。
原因の決まらないものは担当へ
前月から大きく外れた請求は異常値として根拠と信頼度を付け、配車課と経理の担当に確認を依頼します。
1連携元のデータ
2026年9月分の運行から抜き出した27運行(本番は月約4,000件)の4つの表と、単価マスタです。荷待ちと運賃は表の中で書き換えられます。
基配車システム/ 受注一覧(2026年9月)
| 運行ID | 運行日 | 荷主 | 区間 | 車両 | 協力会社 | 配車担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-0901-1 | 9/1(火) | 北関東フーズ | 戸田3PL倉庫→前橋DC | 自社 | ― | 清水 拓也 |
| U-0902-1 | 9/2(水) | 武蔵ホームセンター | 戸田3PL倉庫→川越店 | 自社 | ― | 石川 美咲 |
| U-0903-1 | 9/3(木) | ニシキ飲料 | 川口配送センター→横浜港 | 自社 | ― | 大野 健一 |
| U-0904-1 | 9/4(金) | 北関東フーズ | 戸田3PL倉庫→宇都宮DC | 傭車 | 丸三運送 | 清水 拓也 |
| U-0907-1 | 9/7(月) | 大宮電機 | 大宮本社→名古屋営業所 | 自社 | ― | 石川 美咲 |
| U-0908-1 | 9/8(火) | 川口金属 | 川口工場→太田工場 | 自社 | ― | 大野 健一 |
| U-0908-2 | 9/8(火) | 武蔵ホームセンター | 戸田3PL倉庫→川越店 | 自社 | ― | 石川 美咲 |
| U-0909-1 | 9/9(水) | 日の出製菓 | さいたま工場→大阪DC | 傭車 | 東光ロジ | 清水 拓也 |
| U-0910-1 | 9/10(木) | 北関東フーズ | 戸田3PL倉庫→前橋DC | 自社 | ― | 清水 拓也 |
| U-0911-1 | 9/11(金) | ニシキ飲料 | 川口配送センター→横浜港 | 自社 | ― | 大野 健一 |
| U-0914-1 | 9/14(月) | 北関東フーズ | 戸田3PL倉庫→宇都宮DC | 自社 | ― | 清水 拓也 |
| U-0915-1 | 9/15(火) | 大宮電機 | 大宮本社→名古屋営業所 | 自社 | ― | 石川 美咲 |
| U-0916-1 | 9/16(水) | 川口金属 | 川口工場→太田工場 | 自社 | ― | 大野 健一 |
| U-0917-1 | 9/17(木) | 日の出製菓 | さいたま工場→大阪DC | 自社 | ― | 清水 拓也 |
| U-0918-1 | 9/18(金) | 日の出製菓 | さいたま工場→大阪DC | 傭車 | 東光ロジ | 清水 拓也 |
| U-0918-2 | 9/18(金) | ニシキ飲料 | 川口配送センター→横浜港 | 自社 | ― | 大野 健一 |
| U-0921-1 | 9/21(月) | 武蔵ホームセンター | 戸田3PL倉庫→川越店 | 自社 | ― | 石川 美咲 |
| U-0922-1 | 9/22(火) | 北関東フーズ | 戸田3PL倉庫→前橋DC | 傭車 | 朝日カーゴ | 清水 拓也 |
| U-0923-1 | 9/23(水) | 川口金属 | 川口工場→太田工場 | 自社 | ― | 大野 健一 |
| U-0924-1 | 9/24(木) | ニシキ飲料 | 川口配送センター→横浜港 | 自社 | ― | 大野 健一 |
| U-0925-1 | 9/25(金) | 北関東フーズ | 戸田3PL倉庫→前橋DC | 自社 | ― | 清水 拓也 |
| U-0926-1 | 9/26(土) | 北関東フーズ | 戸田3PL倉庫→宇都宮DC | 自社 | ― | 清水 拓也 |
| U-0928-1 | 9/28(月) | 大宮電機 | 大宮本社→名古屋営業所 | 傭車 | 丸三運送 | 石川 美咲 |
| U-0929-1 | 9/29(火) | 武蔵ホームセンター | 戸田3PL倉庫→川越店 | 自社 | ― | 石川 美咲 |
| U-0930-1 | 9/30(水) | 北関東フーズ | 戸田3PL倉庫→宇都宮DC | 自社 | ― | 清水 拓也 |
2照合の条件を決めて実行
9月末の翌営業日(10/1)10:00 の月次照合を再現します。条件や表の値を変えると結果が変わります。
実行履歴直近3件
- 2026-09-28 10:00成功定期実行(週次)9/1〜9/27 の受注と運行実績を照合(運行2,880件)。請求・支払は月末の締め前のため対象外。差異 0件
- 2026-09-01 10:00要確認定期実行(月次)8月分を照合(運行3,982件)。差異 21件、確認依頼を5名へ送信
- 2026-08-03 10:20要確認定期実行(月次)配車システムの取得が 10:00 にタイムアウトし、10:20 に再実行。7月分を照合(運行4,036件)、差異 18件、確認依頼を4名へ送信
操作動画を見る
サンプルデータを使った入力から結果確認までの操作です。音声はありません。
表示している会社名・人物・金額はすべて架空のデータです。外部サービスへの送信・登録は行わず、この画面の中で再現しています。