体験デモ
Google スプレッドシート
freee人事労務
Google Apps Script
Slack
契約下限時間アラート自動配信
SES契約管理表の精算幅と単価、freee人事労務の当月の勤怠から、月末の稼働時間を毎週見込みます。下限割れ・上限超過になりそうな人は、営業担当には控除や超過精算の見込み額まで、本人には時間だけを知らせます。
祝日と休暇予定を除いて見込む
残り営業日は土日と祝日(10/12 スポーツの日)を除き、承認済みの有給予定も引いて数えます。
契約どおりの単価で金額を出す
上下割・中間割を契約ごとに見分け、控除単価・超過単価を10円未満切り捨てで計算します。
本人には金額を見せない
営業担当には見込み額と相談事項を、本人には時間と1日あたりの目安だけを送ります。
1連携元のデータ
契約管理表の下限・上限は書き換えられます。変えると判定結果に反映されます。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 契約ID | エンジニア | 客先 | 案件 | 精算方式 | 下限(h) | 上限(h) | 月額単価 | 営業担当 | 参画日 | 備考 |
| 2 | C-2604 | 小林 翔太 | 北斗フィナンシャルテクノロジー株式会社 | 勘定系API改修 | 上下割 | ¥700,000 | 池田 健太 | 2026/04/01 | |||
| 3 | C-2607 | 加藤 さくら | 株式会社アオバ物流システム | 倉庫管理システム保守 | 上下割 | ¥620,000 | 橋本 真由 | 2026/07/01 | 10月は客先の結合テスト待ちあり | ||
| 4 | C-2602 | 吉田 拓海 | ミナト商事株式会社 | 基幹システム移行 | 上下割 | ¥580,000 | 池田 健太 | 2026/01/05 | |||
| 5 | C-2605 | 松本 大輝 | 北斗フィナンシャルテクノロジー株式会社 | 決済基盤リプレース | 上下割 | ¥720,000 | 池田 健太 | 2026/05/01 | |||
| 6 | C-2603 | 井上 彩 | 東和メディカルデータ株式会社 | 電子カルテ連携 | 中間割 | ¥680,000 | 橋本 真由 | 2026/03/01 | |||
| 7 | C-2608 | 木村 蓮 | サクラ不動産テック株式会社 | 物件検索アプリ | 精算なし | — | — | ¥550,000 | 石川 颯 | 2026/08/01 | 固定精算 |
| 8 | C-2606 | 林 美咲 | 株式会社アオバ物流システム | 配車最適化 | 上下割 | ¥640,000 | 橋本 真由 | 2026/06/01 | |||
| 9 | C-2601 | 清水 悠斗 | ミナト商事株式会社 | データ基盤構築 | 上下割 | ¥660,000 | 石川 颯 | 2026/01/05 | |||
| 10 | C-2609 | 森 陽菜 | サクラ不動産テック株式会社 | 管理画面刷新 | 上下割 | ¥480,000 | 石川 颯 | 2026/10/16 | 10/16 参画。当月は日割り | ||
| 11 | C-2610 | 村上 智也 | 東和メディカルデータ株式会社 | インフラ運用 | 上下割 | ¥600,000 | 石川 颯 | 2026/02/01 | |||
| 12 | C-2611 | 近藤 七海 | サクラ不動産テック株式会社 | 社内向け管理画面 | 上下割 | ¥450,000 | 石川 颯 | 2026/04/01 | 育児短時間勤務 |
2判定日と見込み方を選んで実行
毎週金曜 9:00 に前日までの勤怠で見込む処理を、条件を変えて試せます。
判定日(毎週金曜 9:00)
残りの日の1日あたり見込み
実行履歴直近3件
- 2026-09-25 09:00成功定期実行9月分:営業DM 2件・本人DM 1件(下限割れ見込み 1名)
- 2026-09-18 09:00成功定期実行9月分:営業DM 3件・本人DM 2件(下限割れ見込み 1名・上限超過見込み 1名)
- 2026-09-11 09:00要確認定期実行契約管理表に 9月シートがなく停止。シート追加後に再実行して完了
操作動画を見る
サンプルデータを使った入力から結果確認までの操作です。音声はありません。
表示している会社名・人物・金額はすべて架空のデータです。外部サービスへの送信・登録は行わず、この画面の中で再現しています。