体験デモ
広告制作AI
商品情報と過去の広告成績から、Google の検索広告と Instagram のフィード広告の見出しと本文を作ります。薬機法・景品表示法に触れる表現は言い換えと根拠つきで示し、文字数の上限も自動で守るため、1商品に半日かかっていた作成と社内チェックの手間が減ります。
SShopify(商品情報)
広告成績 CSVWGoogle 広告・Meta 広告(入稿用 CSV)
表現の言い換えを根拠つきで
「シミが消える」「最安値」などを検知し、根拠法令と言い換え前後を示します。根拠資料のある表現は注記つきで残します。
文字数の上限を自動で守る
全角2文字換算で見出し30・説明文90に収め、言い換えで長くなった文も短い版に差し替えます。
成績の良い訴求軸を優先
CTR と CVR から訴求軸を並べ、上位2軸の A/B テストの組み合わせまで作ります。
1連携元のデータ
Shopify の商品と、広告管理画面から書き出した過去3か月の成績です。在庫の数字は直接変えられます。
SShopify 管理画面/ 商品
| 広告を作る | 商品 | 価格(税込) | 在庫(直接変更できます) | 状態 | 広告メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| ビタミンC美容液 30mLNL-101 | ¥4,950 | 販売中 | シミが消える売上No.1 | ||
| セラミド保湿クリーム 50gNL-102 | ¥3,850 | 販売中 | アトピーが治るシワが消える自社EC売上No.1 | ||
| クレンジングバーム 90gNL-103 | ¥3,300 | 在庫切れ(2026/10/15 再入荷) | 毛穴の黒ずみが消えるどこよりも安い | ||
| ハンドクリーム 50gNL-104 | ¥1,980 | 販売中 | 100%天然手荒れが治るネット最安 |
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商品ID | 訴求軸 | 表示回数 | クリック | 注文 | CTR | CVR |
| 2 | NL-101 | 成分 | 48,200 | 1,640 | 62 | 3.40% | 3.78% |
| 3 | NL-101 | 使用感 | 31,500 | 880 | 21 | 2.79% | 2.39% |
| 4 | NL-101 | 価格 | 40,100 | 1,120 | 33 | 2.79% | 2.95% |
| 5 | NL-101 | 限定性 | 18,900 | 690 | 29 | 3.65% | 4.20% |
| 6 | NL-102 | 成分 | 36,400 | 990 | 34 | 2.72% | 3.43% |
| 7 | NL-102 | 使用感 | 29,800 | 910 | 38 | 3.05% | 4.18% |
| 8 | NL-102 | 価格 | 33,200 | 760 | 19 | 2.29% | 2.50% |
| 9 | NL-102 | 限定性 | 640 | 31 | 2 | 4.84% | 6.45% |
| 10 | NL-103 | 成分 | 27,300 | 850 | 30 | 3.11% | 3.53% |
| 11 | NL-103 | 使用感 | 22,100 | 640 | 16 | 2.90% | 2.50% |
| 12 | NL-103 | 価格 | 25,600 | 580 | 14 | 2.27% | 2.41% |
| 13 | NL-103 | 限定性 | 9,800 | 410 | 17 | 4.18% | 4.15% |
| 14 | NL-104 | 成分 | 12,400 | 360 | 9 | 2.90% | 2.50% |
| 15 | NL-104 | 使用感 | 11,800 | 410 | 13 | 3.47% | 3.17% |
| 16 | NL-104 | 価格 | 14,900 | 520 | 12 | 3.49% | 2.31% |
| 17 | NL-104 | 限定性 | 8,700 | 330 | 15 | 3.79% | 4.55% |
黄色の行が選んだ商品の4訴求軸です。
2広告を作る条件を決めて実行
月初の広告の入れ替え(10/1)を再現します。在庫を0にすると限定性の広告文が外れます。
実行履歴直近3件
- 2026-09-01 10:20成功手動実行(月初の入れ替え)セラミド保湿クリームの広告文 24本・CSV 8行を出力。表現の言い換え 2件(要確認 0件)
- 2026-08-20 15:05要確認手動実行(新商品の登録)ハンドクリームの広告文 24本・CSV 8行を出力。表現の言い換え 3件(要確認 1件)
- 2026-08-03 10:12要確認手動実行(月初の入れ替え)ビタミンC美容液の広告文 24本・CSV 8行を出力。表現の言い換え 3件(要確認 2件)
操作動画を見る
サンプルデータを使った入力から結果確認までの操作です。音声はありません。
表示している会社名・人物・金額はすべて架空のデータです。外部サービスへの送信・登録は行わず、この画面の中で再現しています。